惑星 | 太陽からの距離(km) | 太陽からの距離(mi)
------- | --------- | --------
水銀| 57.9 | 36.0
金星| 108.2 | 67.2
地球| 149.6 | 93.0
火星| 228.0 | 141.6
木星| 778.5 | 483.6
土星| 1433.5 | 888.7
天王星| 2876.7 | 1787.0
ネプチューン| 4504.3 | 2798.7
重要な注意: 惑星の軌道は完全な円ではなく、むしろ楕円形であるため、これらは平均距離です。したがって、太陽からの惑星の実際の距離は、軌道全体でわずかに異なる場合があります。
別の測定単位の距離が必要かどうかを教えてください!