|惑星|軌道期間(年)|
| ---------------- | ------------------------- |
|水銀| 0.2 |
|金星| 0.6 |
|地球| 1.0 |
|火星| 1.9 |
|木星| 11.9 |
|土星| 29.5 |
|天王星| 84.0 |
|ネプチューン| 165.0 |
惑星に関する詳細情報が必要な場合はお知らせください!
|惑星|軌道期間(年)|
| ---------------- | ------------------------- |
|水銀| 0.2 |
|金星| 0.6 |
|地球| 1.0 |
|火星| 1.9 |
|木星| 11.9 |
|土星| 29.5 |
|天王星| 84.0 |
|ネプチューン| 165.0 |
惑星に関する詳細情報が必要な場合はお知らせください!