|惑星|太陽からの平均距離(au)|
| ------------- | ------------------------------------ |
|水銀| 0.39 |
|金星| 0.72 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.52 |
|木星| 5.20 |
|土星| 9.58 |
|天王星| 19.22 |
|ネプチューン| 30.07 |
重要な注意: これらは平均距離です。惑星の軌道は楕円形であり、太陽からの距離は軌道全体で変化します。
|惑星|太陽からの平均距離(au)|
| ------------- | ------------------------------------ |
|水銀| 0.39 |
|金星| 0.72 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.52 |
|木星| 5.20 |
|土星| 9.58 |
|天王星| 19.22 |
|ネプチューン| 30.07 |
重要な注意: これらは平均距離です。惑星の軌道は楕円形であり、太陽からの距離は軌道全体で変化します。