しかし、私たちの太陽系の惑星の直径をあなたに伝えることができます:
惑星 | 直径(km) | 直径(マイル)
------- | --------- | --------
水銀| 4,880 | 3,032
金星| 12,104 | 7,521
地球| 12,756 | 7,926
火星| 6,792 | 4,220
木星| 142,984 | 88,846
土星| 120,536 | 74,898
天王星| 51,118 | 31,763
ネプチューン| 49,528 | 30,775
注: これらは赤道直径であり、最も広い地点で惑星の距離を意味します。