|要素|シンボル|原子質量(AMU)|
| --- | --- | --- |
|水素| h | 1.01 |
|ヘリウム|彼| 4.00 |
|リチウム| li | 6.94 |
|ベリリウム| be | 9.01 |
|ボロン| b | 10.81 |
|炭素| c | 12.01 |
|窒素| n | 14.01 |
|酸素| o | 16.00 |
|フッ素| f | 19.00 |
|ネオン| ne | 20.18 |
|ナトリウム| Na | 22.99 |
|マグネシウム| mg | 24.31 |
|アルミニウム| al | 26.98 |
|シリコン| si | 28.09 |
|リン| p | 30.97 |
|硫黄| s | 32.07 |
|塩素| cl | 35.45 |
|アルゴン| ar | 39.95 |
|カリウム| k | 39.10 |
|カルシウム| ca | 40.08 |
|スカンジウム| sc | 44.96 |
|チタン| ti | 47.87 |
|バナジウム| v | 50.94 |
|クロム| cr | 52.00 |
|マンガン| mn | 54.94 |
|鉄| fe | 55.85 |
|コバルト| co | 58.93 |
|ニッケル| ni | 58.69 |
|銅| cu | 63.55 |
|亜鉛| Zn | 65.38 |
重要な注意: これらの値は、標準の原子量に基づいています。 要素の原子質量は、サンプルの同位体組成によってわずかに異なる場合があります。