------- | --------- | --------
水銀| 4,879 | 0.38
金星| 12,104 | 0.95
地球| 12,742 | 1.00
火星| 6,779 | 0.53
木星| 139,822 | 11.21
土星| 116,464 | 9.44
天王星| 50,724 | 4.01
ネプチューン| 49,244 | 3.88
注: 直径は近似であり、測定技術と基準点が異なるため、わずかに異なる場合があります。
------- | --------- | --------
水銀| 4,879 | 0.38
金星| 12,104 | 0.95
地球| 12,742 | 1.00
火星| 6,779 | 0.53
木星| 139,822 | 11.21
土星| 116,464 | 9.44
天王星| 50,724 | 4.01
ネプチューン| 49,244 | 3.88
注: 直径は近似であり、測定技術と基準点が異なるため、わずかに異なる場合があります。