|惑星|太陽からの平均距離(数百万キロメートル)|
| --- | --- |
|水銀| 57.9 |
|金星| 108.2 |
|地球| 149.6 |
|火星| 227.9 |
注: これらは平均距離です。惑星の軌道は完全に円形ではないため、太陽からの距離は年間を通してわずかに異なります。
|惑星|太陽からの平均距離(数百万キロメートル)|
| --- | --- |
|水銀| 57.9 |
|金星| 108.2 |
|地球| 149.6 |
|火星| 227.9 |
注: これらは平均距離です。惑星の軌道は完全に円形ではないため、太陽からの距離は年間を通してわずかに異なります。