|惑星|直径(km)|直径(マイル)|
| --------------- | -------------- | ----------------- |
|水銀| 4,880 | 3,032 |
|火星| 6,779 | 4,217 |
|金星| 12,104 | 7,521 |
|地球| 12,742 | 7,917 |
|ネプチューン| 49,528 | 30,775 |
|天王星| 51,118 | 31,763 |
|土星| 120,536 | 74,898 |
|木星| 142,984 | 88,846 |
注: これらは赤道直径です。つまり、最も広い点で惑星を測定します。