|惑星|平均距離(au)|平均距離(マイル)|
| -------------- | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|水銀| 0.39 | 3600万|
|金星| 0.72 | 6700万|
|地球| 1.00 | 93百万|
|火星| 1.52 | 1億4200万|
|木星| 5.20 | 484百万|
|土星| 9.58 | 887百万|
|天王星| 19.22 | 178億|
|ネプチューン| 30.07 | 270億|
重要なメモ:
* 平均距離: これらの数字は、楕円形の軌道に基づいて、太陽からの各惑星の平均距離を表しています。
* au(天文ユニット): 1つのAUは、地球と太陽の間の平均距離、約9,300万マイルです。
* バリエーション: 惑星の軌道は完全に円形ではないため、各惑星と太陽の間の距離は一年中変化します。
特定の惑星の距離をより詳細に探索したい場合はお知らせください!