|ランク|星名|距離(光年)|表面温度(k)|スペクトルタイプ|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3,042 | m5.5 ve |
| 2 |アルファケンタウリA | 4.37 | 5,260 | G2 V |
| 3 |アルファケンタウリB | 4.37 | 5,000 | K1 V |
| 4 |バーナードの星| 5.96 | 3,137 | M4.0 V |
| 5 |オオカミ359 | 7.86 | 2,800 | m6.5 ve |
| 6 |ラランデ21185 | 8.29 | 3,540 | M2 V |
| 7 |シリウスa | 8.60 | 9,940 | A1 V |
| 8 |シリウスB | 8.60 | 25,200 | DA2 |
| 9 | Luyten 726-8 A | 8.73 | 3,380 | m5.5 ve |
| 10 | Luyten 726-8 B | 8.73 | 3,300 | m6.0 ve |
注:
* k 温度の標準単位であるケルビンの略です。
* スペクトルタイプ 星の温度、色、化学組成に基づいた分類です。
* sirius b 白い小人で、星の信じられないほど密度が高くて熱い残りです。
*このリストには、肉眼で見える星のみが含まれています。 他の多くのより気の利いた、より近い星があります。
ご覧のとおり、最も近い星は、ほとんどが比較的クールな赤いd星(スペクトルタイプM)です。 Sirius Aは、このリストで最もホットな星です。それは私たちの太陽のように、メインシーケンススターですが、はるかに熱くて明るいです。