|ノーブルガス|融点(°C)|
| --- | --- |
|ヘリウム(彼)| -272.2 |
|ネオン(ne)| -248.6 |
| Argon(AR)| -189.3 |
|クリプトン(kr)| -157.3 |
| xenon(xe)| -111.8 |
|ラドン(RN)| -71 |
ご覧のとおり、グループを下ると融点が増加します。これは、原子サイズと電子の数が増加し、ファンデルワールス力が強くなるためです。
|ノーブルガス|融点(°C)|
| --- | --- |
|ヘリウム(彼)| -272.2 |
|ネオン(ne)| -248.6 |
| Argon(AR)| -189.3 |
|クリプトン(kr)| -157.3 |
| xenon(xe)| -111.8 |
|ラドン(RN)| -71 |
ご覧のとおり、グループを下ると融点が増加します。これは、原子サイズと電子の数が増加し、ファンデルワールス力が強くなるためです。