eons: 数十億年を代表する最大の部門。 4人の年があります:
* Hadean Eon: 45億から40億年前(BYA)。地球の形成と初期冷却。
* Archean Eon: 4 byaから2.5 bya。 生命、初期の大陸、および最初の雰囲気の最初の証拠。
* 原生代EON: 2.5から5億4100万年前(MYA)。単一細胞生物の多細胞寿命への進化、大気の酸素化。
* 植物性EON: 541 Myaは提示します。 動物、植物、そして最終的に人間の出現とともに、複雑な生活の時代。
eras: 各EON内には、数億年を表すERAがあります。
* 古生代の時代: 541 Myaから252 Mya。 脊椎動物、無脊椎動物の出現、および植物や動物による土地の植民地化による「魚の時代」。
* 中生代時代: 252 Myaから66 Mya。 恐竜の上昇と下降、哺乳類の進化、顕花植物の広がりを特徴とする「爬虫類の時代」。
* 新生代時代: 66 Myaは提示します。哺乳類の多様化、霊長類と人間の進化、および現代の生態系の出現を特徴とする「哺乳類の時代」。
期間: ERAはさらに数千万年の持続する期間に細分されています。これらは、地球の気候、地理、および生命の大きな変化を表しています。
エポック: 最後に、期間は時代に分けられ、時間の小さな単位、通常は数百万年を表します。それらは、多くの場合、主要な絶滅イベントや新種の外観など、期間内に明確な変化をマークします。
地質学的時間スケールの主要な部門を要約するテーブルです:
| eon |時代|期間|エポック|年齢(mya)|
| ---------------- | ------------------------ | ------------------- | --------------------------- | ------------------ |
|ファネロゾイシック|新生代|第四紀|完新世| 0.0117-現在|
| | | |更新世| 2.6-0.0117 |
| | |古さ|乏新世| 33.9-23.03 |
| | | |始新世| 56-33.9 |
| | | | ale新世| 66-56 |
| |中生代|白亜紀| Maastrichtian | 72.1-66 |
| | | |カンパニアン| 83.6-72.1 |
| | | |サントニアン| 86.3-83.6 |
| | | |コニアシアン| 89.8-86.3 |
| | | |トロニアン| 93.9-89.8 |
| | | | Cenomanian | 100.5-93.9 |
| | | |アルビアン| 113 -100.5 |
| | | | Aptian | 125-113 |
| | | |バレミアン| 130-125 |
| | | |ハウテリビアン| 136.4-130 |
| | | |バランギニアン| 145-136.4 |
| | | | Berriasian | 145-145 |
| | |ジュラシック|ティトニアン| 152.1-145 |
| | | | kimmeridgian | 157.3-152.1 |
| | | |オックスフォードの| 163.5-157.3 |
| | | |カロビアン| 166.1-163.5 |
| | | |バトニアン| 168.3-166.1 |
| | | |バジョシアン| 170.3-168.3 |
| | | | AALENIAN | 174.1-170.3 |
| | | | Toarcian | 183-174.1 |
| | | | Pliensbachian | 190.8-183 |
| | | | Sinemurian | 199.3-190.8 |
| | | |ヘタンギアン| 201.3-199.3 |
| | |三畳紀| Rhaetian | 208.5-201.3 |
| | | |ノリアン| 227-208.5 |
| | | |カルニアン| 237-227 |
| | | |ラディニアン| 242-237 |
| | | |アニシアン| 247.2-242 |
| | | |オレネキアン| 251.9-247.2 |
| | | | induan | 252.2-251.9 |
| |古生代|ペルミアン|ロピンギアン| 254.2-251.9 |
| | | |グアダルピアン| 272.3-254.2 |
| | | | Cisuralian | 298.9-272.3 |
| | |ペンシルバニア| gzhelian | 303.7-298.9 |
| | | | Kasimovian | 307-303.7 |
| | | |モスコビアン| 315.2-307 |
| | | | Bashkirian | 323.2-315.2 |
| | | | Serpukhovian | 330.9-323.2 |
| | | | Visean | 346.7-330.9 |
| | | |トーナイアン| 358.9-346.7 |
| | |石炭紀|ミシシッピ派| 359.2-358.9 |
| | | |チェスター| 330.9-323.2 |
| | | |メラメシアン| 323.2-315.2 |
| | | | OSAGEAN | 346.7-330.9 |
| | | | Kinderhookian | 359.2-346.7 |
| | |デボン語|家族| 372.2-359.2 |
| | | | Frasnian | 382.7-372.2 |
| | | | GIVETIAN | 387.7-382.7 |
| | | |アイフェリアン| 393.3-387.7 |
| | | | emsian | 407.6-393.3 |
| | | |プラギアン| 410.8-407.6 |
| | | | Lochkovian | 419.2-410.8 |
| | |シルリアン|プリドリ| 423-419.2 |
| | | |ラドロー| 425.6-423 |
| | | |ウェンロック| 433.4-425.6 |
| | | | Llandovery | 443.8-433.4 |
| | |オルドビス紀| Hirnantian | 445.2-443.8 |
| | | |カティアン| 453-445.2 |
| | | |サンドビアン| 458.4-453 |
| | | | Darriwilian | 467.3-458.4 |
| | | | floian | 477.7-467.3 |
| | | | Tremadocian | 485.4-477.7 |
| | |カンブリア紀|フロンジアン| 497-485.4 |
| | | | シリーズ2 | 500.5-497 |
| | | | シリーズ3 | 509-500.5 |
| | | | シリーズ4 | 514-509 |
| | | | シリーズ5 | 521-514 |
| | | | シリーズ6 | 538.8-521 |
| | | | シリーズ7 | 541-538.8 |
| ---------------- | ------------------------ | ------------------- | --------------------------- | ------------------ |
このテーブルには、主要な期間とエポックのみがリストされています。地質学的時間スケールは、さらに多くの細分化がある広大で複雑なシステムです。