|惑星|太陽からの平均距離(au)|
| ----------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 0.39 |
|金星| 0.72 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.52 |
|木星| 5.20 |
|土星| 9.58 |
|天王星| 19.22 |
|ネプチューン| 30.07 |
注: 惑星の軌道は楕円形であるため、これらの距離は平均です。つまり、軌道の異なる地点で太陽からわずかに異なることを意味します。
|惑星|太陽からの平均距離(au)|
| ----------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 0.39 |
|金星| 0.72 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.52 |
|木星| 5.20 |
|土星| 9.58 |
|天王星| 19.22 |
|ネプチューン| 30.07 |
注: 惑星の軌道は楕円形であるため、これらの距離は平均です。つまり、軌道の異なる地点で太陽からわずかに異なることを意味します。