|惑星|軌道周期(地球年)|
| ---------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 0.24 |
|金星| 0.62 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.88 |
|木星| 11.86 |
|土星| 29.46 |
|天王星| 84.01 |
|ネプチューン| 164.79 |
ご覧のとおり、惑星は太陽からの惑星がさらに長くなるほど、軌道の期間が長くなります。これは、ケプラーの惑星運動の第三法則によるものであり、惑星の軌道の平方は太陽からの平均距離の立方に比例していると述べています。