|惑星|軌道周期(地球年)|
| ---------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 0.24 |
|金星| 0.62 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.88 |
|木星| 11.86 |
|土星| 29.46 |
|天王星| 84.01 |
|ネプチューン| 164.80 |
注: これらはおおよその値です。実際の軌道期間は、他の惑星からの重力の影響により、わずかに異なる場合があります。
|惑星|軌道周期(地球年)|
| ---------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 0.24 |
|金星| 0.62 |
|地球| 1.00 |
|火星| 1.88 |
|木星| 11.86 |
|土星| 29.46 |
|天王星| 84.01 |
|ネプチューン| 164.80 |
注: これらはおおよその値です。実際の軌道期間は、他の惑星からの重力の影響により、わずかに異なる場合があります。