惑星 | 軌道期間(時間)
------- | --------
水銀| 4,149
金星| 5,832
地球| 8,760
火星| 687 x 24 =16,488
木星| 4,333 x 24 =103,992
土星| 10,759 x 24 =258,216
天王星| 30,687 x 24 =736,488
ネプチューン| 60,190 x 24 =1,444,560
重要な注意: これらは近似値であり、他の惑星の重力の影響により、時間とともにわずかに変化します。
惑星 | 軌道期間(時間)
------- | --------
水銀| 4,149
金星| 5,832
地球| 8,760
火星| 687 x 24 =16,488
木星| 4,333 x 24 =103,992
土星| 10,759 x 24 =258,216
天王星| 30,687 x 24 =736,488
ネプチューン| 60,190 x 24 =1,444,560
重要な注意: これらは近似値であり、他の惑星の重力の影響により、時間とともにわずかに変化します。