植物および動物細胞のオルガネラと構造
|構造|植物細胞|動物細胞|関数|
| --- | --- | --- | --- |
| 細胞膜 |存在|存在|細胞の内外の物質の通過を調節します。 |
| 細胞質 |存在|存在| 細胞を満たし、オルガネラを懸濁するジェルのような物質。 |
| 核 |存在|存在| 細胞のDNAが含まれ、細胞活性を制御します。 |
| リボソーム |存在|存在|タンパク質を合成します。 |
| 小胞体(ER) |存在|存在| タンパク質と脂質合成に関与する膜のネットワーク、および輸送。 |
| ゴルジ装置 |存在|存在|分泌のためにタンパク質と脂質を修正、並べ替え、パッケージ化します。 |
| ミトコンドリア |存在|存在|細胞呼吸を通じてATP(エネルギー)を生成します。 |
| リソソーム |存在|存在|廃棄物と細胞の破片を分解します。 |
| 液胞 |現在(大きな中央液胞)|現在(より小さくて多数)|水、栄養素、廃棄物を保管してください。 |
| 細胞壁 |存在|不在|セルの構造的サポートと保護を提供します。 |
| 葉緑体 |存在|不在| 光合成を実行し、光エネルギーを化学エネルギーに変換します。 |
| Centrioles |不在|存在|細胞分裂(有糸分裂と減数分裂)に関与します。 |
| 繊毛と鞭毛 | 不在(まれ)|存在(一部のセルで)| 運動を支援します。 |
| Plasmodesmata |存在|不在|隣接する植物細胞を接続し、通信と輸送を可能にするチャネル。 |
注:
* 植物細胞: 通常、大きな中央の液胞と葉緑体があります。
* 動物細胞: 多くの場合、液胞が小さく、繊毛や鞭毛がある場合があります。
* 植物細胞と動物細胞の両方: 核、リボソーム、ミトコンドリアなどの一般的なオルガネラを所有しています。