周期表の最初の20要素:
|要素|シンボル|原子番号|原子質量|物理的特性|化学的性質|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|水素| h | 1 | 1.008 |無色、無臭、味のないガス。最も軽い要素。可燃性|反応性の高い;他のほとんどの要素と化合物を形成します|
|ヘリウム|彼| 2 | 4.003 |無色、無臭、味のないガス。不活性;炎症性|非常に非アクティブ。いくつかの化合物を形成します|
|リチウム| li | 3 | 6.941 |柔らかく銀色の金属;反応性|水と反応して水素ガスを生成します。塩を形成する|
|ベリリウム| be | 4 | 9.012 |灰色、脆い金属;強くて軽量|比較的反応性がありません。他の金属と合金を形成します|
|ボロン| b | 5 | 10.811 |暗く、硬く、脆いメタロイド|ボレートとホウ素化合物を形成します。ガラスとセラミックで使用|
|炭素| c | 6 | 12.011 |黒、非金属の固体;ダイヤモンドやグラファイトなどの同種|化合物の膨大な配列を形成します。有機化学の基礎を形成します|
|窒素| n | 7 | 14.007 |無色、無臭、味のないガス。地球の大気の78%を占めています酸素(NOx)と水素(アンモニア)を含む化合物を形成します
|酸素| o | 8 | 15.999 |無色、無臭、味のないガス。人生に不可欠な|反応性の高い;他のほとんどの要素と化合物を形成します|
|フッ素| f | 9 | 18.998 |淡黄色、腐食性ガス。最も反応性のない非金属|ほとんどの要素を持つ化合物を形成します。歯科用製品で使用|
|ネオン| ne | 10 | 20.180 |無色、無臭、味のないガス。不活性;放電で明るく光ります|非常に非アクティブ。照明と標識で使用|
|ナトリウム| Na | 11 | 22.990 |柔らかく銀色の金属;反応性|水と激しく反応します。塩を形成します。テーブルソルトで使用|
|マグネシウム| mg | 12 | 24.305 |銀白、軽量の金属。比較的強い|鮮やかな白い光で燃えます。他の金属と合金を形成します|
|アルミニウム| al | 13 | 26.982 |銀白色、延性金属;軽量および腐食耐性|酸素(Al2O3)を含む化合物を形成します。建設と包装で使用|
|シリコン| si | 14 | 28.086 |硬い、脆いメタロイド。地球の地殻の中で最も豊富な要素|シリケートを形成します。エレクトロニクスおよびソーラーパネルで使用|
|リン| p | 15 | 30.974 |白、ワックス状、高度反応性の非金属。形成同盟|リン酸塩を形成します。肥料と洗剤で使用|
|硫黄| s | 16 | 32.065 |黄色、脆い非金属;形成同盟|硫化物と硫酸塩を形成します。加硫と肥料で使用されます|
|塩素| cl | 17 | 35.453 |黄緑色、腐食性ガス|ほとんどの要素を持つ化合物を形成します。漂白剤および消毒剤で使用|
|アルゴン| ar | 18 | 39.948 |無色、無臭、味のないガス。不活性|非常に非アクティブ。照明と溶接で使用|
|カリウム| k | 19 | 39.098 |柔らかく銀色の金属;反応性|水と激しく反応します。塩を形成する|
|カルシウム| ca | 20 | 40.078 |銀白、柔らかい金属;水と反応する|炭素と酸素を含む化合物を形成します。建設資材で使用|
注意: この表は、最初の20の要素の物理的および化学的特性の簡単な概要を示します。特定の用途、同位体、他の要素との相互作用など、各要素について学ぶべきことがたくさんあります。