月 | 誕生石 | 化学式 | 注
------- | --------- | --------- | --------
1月|ガーネット|さまざまな、特定のタイプに応じて(例:Pyrope:Mg 3 al 2 (SIO 4 ) 3 ;アルマンダイン:fe 3 al 2 (SIO 4 ) 3 )| ガーネットは鉱物のグループであり、単一の鉱物ではありません。
2月|アメジスト| sio 2 |アメジストは紫色のクォーツです。
3月|アクアマリン| be 3 al 2 (sio 3 ) 6 |ベリルとしても知られており、これは青い品種です。
4月|ダイヤモンド| c |自然に困難な鉱物。
5月|エメラルド| be 3 al 2 (sio 3 ) 6 | エメラルドはベリルの緑の種類です。
6月|真珠| caco 3 |真珠は軟体動物の中に形成されます。それらは鉱物ではなく、有機材料です。
6月|アレクサンドライト| beal 2 o 4 | 光源に応じて色を変更します。
7月|ルビー| al 2 o 3 | 赤い種類のコランダム。
8月|ペリドット| (mg、fe) 2 sio 4 | 緑の宝石。
9月|サファイア| al 2 o 3 | 青い種類のコランダム。
10月|オパール| sio 2 •nh 2 o | さまざまな水分量を持つ水分補給されたシリカ。
11月| Topaz | al 2 sio 4 (f、oh) 2 | 多くの色があります。
12月|タンザナイト| Ca 2 al 3 (SIO 4 ) 3 (ああ)| 視野角に応じて異なる色を示す胸びの宝石。
12月|ブルートパーズ| al 2 sio 4 (f、oh) 2 | トパーズの青い品種。
重要な注意:
* 真珠 鉱物ではなく、軟体動物内に形成された有機材料です。
* garnet ミネラルのグループであり、単一の鉱物ではなく、異なるタイプにはわずかに異なる化学式があります。
* alexandrite さまざまなクリソベリルです。
* topaz の化学式 青いtopaz 同じで、唯一の違いは色です。