成功したアポロミッションチャート:
このチャートは、成功したApolloミッション(悲劇的なテスト飛行であるApollo 1を除く)を要約し、重要な詳細を強調しています。
|ミッション|起動日|乗組員|目的|注目すべきイベント|着陸サイト|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|アポロ7 | 1968年10月11日| Walter Schirra Jr.、Donn Eisele、Walter Cunningham | Apolloコマンドとサービスモジュールの最初のクルーフライト| Spaceから最初のライブテレビ放送| |
|アポロ8 | 1968年12月21日|フランク・ボーマン、ジェームズ・ラヴェル、ウィリアム・アンダース|月の最初の有人軌道|地球の最初の画像、月の向こう側の最初の人間の目撃| |
|アポロ9 | 1969年3月3日|ジェームズ・マクディヴィット、デビッド・スコット、ラッセル・シュヴァイカート|地球軌道での月モジュールの最初の人間の飛行|宇宙でのLMのテストの成功、LMでの最初の宇宙M| |
|アポロ10 | 1969年5月18日|トーマス・スタッフォード、ジョン・ヤング、ユージン・セルナン| Apollo 11 Lunar Landingのリハーサル|月を軌道に乗せて、月面の15キロメートル(9.3マイル)に下降しました| |
| apollo 11 | 1969年7月20日 | ニール・アームストロング、バズ・アルドリン、マイケル・コリンズ | 最初の有人月着陸 | 最初の人間が月を歩く | 静けさの海 |
|アポロ12 | 1969年11月14日|チャールズ・コンラッド・ジュニア、アラン・ビーン、リチャード・ゴードン|最初にターゲットに正確に着陸する2番目の人間の月面着陸| ALSEPの展開の成功(Apollo Lunar Surface Experimentsパッケージ)|嵐の海|
|アポロ13 | 1970年4月11日|ジェームズ・ラヴェル、ジョン・スウィガート、フレッド・ハイゼ|爆発のために中止された3番目の有人月着陸|サービスモジュールでほぼ公然と爆発に直面して、乗組員は安全に戻ってきました| |
|アポロ14 | 1971年2月5日|アラン・シェパード、エドガー・ミッチェル、スチュアート・ルーサ| 4番目の有人月着陸| First Lunar Rover Deployed、Fra Mauro Highlandsの探索|フラマウロハイランド|
|アポロ15 | 1971年7月26日|デビッド・スコット、ジェームズ・アーウィン、アルフレッド・ワーデン| 5番目の有人Lunar Landing、最初に月のローバーを使用する|最初の長期の月面探査、科学的強調|ハドリー・アペニーン地域|
|アポロ16 | 1972年4月16日|ジョン・ヤング、チャールズ・デューク、トーマス・マッティングリー| 6番目の人間の月面着陸|最初に月の高地に着陸し、広範な地質サンプリング|デカルトハイランド|
|アポロ17 | 1972年12月7日|ユージン・セルナン、ハリソン・シュミット、ロナルド・エヴァンス| 7番目の最終人の月面着陸|月の最初の地質学者| Taurus-Littrow Valley |
キーポイント:
* 太字: 最初の成功した月面着陸ミッションを強調します。
* アポロ13: 壊滅的な爆発のために中止された使命であるにもかかわらず、それはアポロプログラムとその乗組員の回復力と創意工夫を示しました。
* 科学的強調: その後のミッションは、科学的研究、特に地質学により重点を置いていました。
* 月のローバー: 月のローバーは、月の探査の範囲と科学的範囲を大幅に拡大しました。
このチャートは、成功したアポロミッションの簡潔な概要を提供します。詳細については、NASAのウェブサイトまたはその他の信頼できるソースを参照できます。