惑星 | 軌道周期(地球年)
------- | --------
水銀| 0.24
金星| 0.62
地球| 1
火星| 1.88
木星| 11.86
土星| 29.46
天王星| 84.01
ネプチューン| 164.79
ご覧のとおり、惑星が太陽から遠くなるほど、軌道が長くなります。これは、ケプラーの惑星運動の法則によるものです。
惑星 | 軌道周期(地球年)
------- | --------
水銀| 0.24
金星| 0.62
地球| 1
火星| 1.88
木星| 11.86
土星| 29.46
天王星| 84.01
ネプチューン| 164.79
ご覧のとおり、惑星が太陽から遠くなるほど、軌道が長くなります。これは、ケプラーの惑星運動の法則によるものです。