ビューフォート風スケール
|番号|説明|風速(km/h)|
| -------- | ---------------------------------- | ------------------- |
| 0 |落ち着いて| 0-1 |
| 1 |軽い空気| 1-5 |
| 2 |軽風| 6-11 |
| 3 |穏やかなそよ風| 12-19 |
| 4 |中程度のそよ風| 20-28 |
| 5 |新鮮なそよ風| 29-38 |
| 6 |強いそよ風| 39-49 |
| 7 |中程度の強風| 50-61 |
| 8 |新鮮な強風| 62-74 |
| 9 |強い強風| 75-88 |
| 10 |全ゲール| 89-102 |
| 11 |ストーム| 103-117 |
| 12 |ハリケーン| 118+ |
注: 与えられた風速は近似であり、場所やその他の要因によって異なる場合があります。
このスケールは、風の強さを伝えるためにマリナーズ、気象学者、およびパイロットによって一般的に使用されています。