* 星 核融合を通して独自の光と熱を生成します。これは、より軽い要素をより重い要素に組み合わせたプロセスです。このプロセスは、膨大な量のエネルギーを放出します。
* 惑星 独自の光と熱を生成しないでください。それらは近くの星からの光を反映しています。
これがいくつかの重要な違いを要約するテーブルです。
|機能|星|惑星|
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|エネルギー源|核融合|近くの星からの光を反映します|
|光|光を発する|光を反映します|
|熱|熱を生成します|近くの星から熱を吸収します|
|構成|主に水素とヘリウム| フォーメーションに応じて、さまざまな構成|
|重力|自分自身をまとめるのに十分な強さ|より弱い重力|
|サイズ|惑星よりもはるかに大きい|星よりも小さい|
|フォーメーション|崩壊するガスと塵の雲から形成されました|星の残りの素材から形成|
惑星は星を軌道に乗せますが、小惑星、彗星、月などの星を周回する他の天体もあることを覚えておくことが重要です。これらのオブジェクトは惑星ではありません。それらは惑星よりもはるかに小さく、同じ特性を持っていません。