|惑星|軌道周期(地球年)|回転期間(地球日)|
| -------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|水銀| 0.24 | 58.6 |
|金星| 0.62 | 243(逆行)|
|地球| 1.00 | 1.00 |
|火星| 1.88 | 1.03 |
|木星| 11.86 | 0.41 |
|土星| 29.46 | 0.43 |
|天王星| 84.01 | 0.72 |
|ネプチューン| 164.8 | 0.67 |
キーポイント:
* 軌道周期: 惑星が太陽の周りに1つの完全な軌道を完成させるのにかかる時間。
* 回転期間: 惑星がその軸上で1つの完全な回転を完了するのにかかる時間。
* 逆行回転: 金星は、他のほとんどの惑星(西から東ではなく東から西)とは反対方向に回転します。
注: これらの期間は近似です。実際の期間は、惑星間の重力相互作用により、わずかに異なる場合があります。