|惑星|軌道周期(地球の日)|
| ---------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 88 |
|金星| 225 |
|地球| 365.25 |
|火星| 687 |
|木星| 4,333 |
|土星| 10,759 |
|天王星| 30,687 |
|ネプチューン| 60,190 |
注: これらはおおよその値です。正確な軌道期間は、他の惑星の重力の影響などの要因により、わずかに異なる場合があります。
|惑星|軌道周期(地球の日)|
| ---------------- | ---------------------------------- |
|水銀| 88 |
|金星| 225 |
|地球| 365.25 |
|火星| 687 |
|木星| 4,333 |
|土星| 10,759 |
|天王星| 30,687 |
|ネプチューン| 60,190 |
注: これらはおおよその値です。正確な軌道期間は、他の惑星の重力の影響などの要因により、わずかに異なる場合があります。