Zygote、Sac、およびClub菌の生殖構造とプロセス
|機能| Zygote菌| SAC菌|クラブ菌類|
| --- | --- | --- | --- |
| 共通名 |パン型|酵母、モレル、トリュフ|キノコ、ヒキガエル、パフボール|
| 性的生殖 | | | |
| zygospore層 | はい - 2つの互換性のある菌糸ヒューズ、減数分裂を受ける接合体を形成する| いいえ | いいえ |
| ascus層 | いいえ | はい -ASCIは、結実体の内部(ascocarps)を発達させ、半数体の子嚢胞子を含むSACのような構造です| いいえ |
| basidium層 | いいえ | いいえ | はい - basidiaは、結実体(basidiocarps)の表面に発達し、半数体basidiosporesを生成するクラブ型の構造です|
| 実体 | シンプルで、しばしば存在しない | 複雑な、多くの場合カップ型またはフラスコ型 | 複雑な、しばしば傘型またはブラケット型の |
| 胞子タイプ | zygospores | ascospores | basidiospores |
| 胞子リリース | 条件が好ましいときにリリース | Ascus の開口部からリリースされました | basidiocarp のえらまたは毛穴から放出されました |
| 無性生殖 | 共通 | 共通 | レア |
| 無性生殖方法 |有糸分裂によって生成される胞子 | 出芽または胞子症 | 胞子形または断片化 |
| 例 | * _rhizopus stolonifer_(黒のパン型)| * _saccharomyces cerevisiae_(ベイカーの酵母)| * _agaricus bisporus_(ボタンマッシュルーム)|
注:
* Zygote菌 性的繁殖中の厚壁の接合体の形成によって特徴付けられます。
* sac菌 ASCIの形成によって特徴付けられます。これは、子胞子を含むSAC様構造です。
* クラブ菌類 Basidiaの形成によって特徴付けられます。これは、basidiosopersを生成するクラブ型の構造です。
*この表は、生殖構造とプロセスのいくつかの重要な違いを強調しています。ただし、これらのグループの間には、特に分散のための胞子の使用と無性を再現する能力にも類似点があります。