|溶媒|色付きのバンド|機能グループ|
| --- | --- | --- |
|ヘキサン|紫|アルケンズ|
|酢酸エチル|青|ケトン|
|エタノール|黄色|アルデヒド|
|水|オレンジ|カルボン酸|
各溶媒に色付きのバンドを観察することにより、未知の化合物に存在する官能基を暫定的に特定できます。
|溶媒|色付きのバンド|機能グループ|
| --- | --- | --- |
|ヘキサン|紫|アルケンズ|
|酢酸エチル|青|ケトン|
|エタノール|黄色|アルデヒド|
|水|オレンジ|カルボン酸|
各溶媒に色付きのバンドを観察することにより、未知の化合物に存在する官能基を暫定的に特定できます。