|要素|パーセンテージ|
| -------------------------- | ---------------------------- |
|炭素(c)| 0.25%最大|
|シリコン(SI)| 0.5%max |
|マンガン(MN)| 1.25〜1.60%|
|リン(P)| 0.060%最大|
|硫黄| 0.060%最大|
注:
*これらの値は、IS:2062グレードA構造鋼の基本グレードのものです。
*他のグレードの場合、化学組成要件は異なる場合があります。
|要素|パーセンテージ|
| -------------------------- | ---------------------------- |
|炭素(c)| 0.25%最大|
|シリコン(SI)| 0.5%max |
|マンガン(MN)| 1.25〜1.60%|
|リン(P)| 0.060%最大|
|硫黄| 0.060%最大|
注:
*これらの値は、IS:2062グレードA構造鋼の基本グレードのものです。
*他のグレードの場合、化学組成要件は異なる場合があります。