化合物式と共通名のその他の例:
無機化合物:
|式|一般名| |
| --- | --- | --- |
| NaCl |塩化ナトリウム|テーブルソルト|
| H₂O|一酸化二水素|水|
| co₂|二酸化炭素|ドライアイス|
| nh₃|アンモニア| |
| h₂so₄|硫酸|バッテリー酸|
| hno₃|硝酸| |
| hcl |塩酸| |
| naoh |水酸化ナトリウム| Lye |
| KOH |水酸化カリウム| |
| Caco₃|炭酸カルシウム|石灰岩、チョーク|
| nahco₃|重炭酸ナトリウム|重曹|
| mg(OH)₂|水酸化マグネシウム|マグネシアの牛乳|
| Fe₂o₃|鉄(iii)酸化物|さび|
有機化合物:
|式|一般名| |
| --- | --- | --- |
| ch₄|メタン|天然ガス|
| c₂h₆|エタン| |
| c₃h₈|プロパン| |
| c₄h₁₀|ブタン| |
| c₆h₁₄|ヘキサン| |
| c₆h₆|ベンゼン| |
| ch₃oh|メタノール|木材アルコール|
| c₂h₅oh|エタノール|アルコールを飲む|
| ch₃cooh|酢酸|酢|
| c₁₂h₂₂o₁₁|スクロース|テーブルシュガー|
| c₆h₁₂o₆|グルコース|血糖|
ポリマー:
|式|一般名| |
| --- | --- | --- |
| (c₂h₄)n |ポリエチレン|ビニール袋、ボトル|
| (c₆h₁₀o₅)n |セルロース|紙、綿|
| (c₂h₃cl)n |ポリ塩化ビニル(PVC)|パイプ、フローリング|
注: 一部の化合物には、コンテキストまたは使用に応じて複数の共通名があります。このテーブルは一般的な概要を提供し、さらに多くの例があります。
化学式は化合物の組成を表し、共通名はそれらを参照するためのよりユーザーフレンドリーな方法を提供することを忘れないでください。