融点(°C)|沸点(°C)|金属
--- | --- | --- |
-38.87 | 356.7 |水銀(HG)
-114 | 757 |フランシウム(FR)
-39 | 667 |セシウム(CS)
28.4 | 883 |ルビジウム(RB)
38.83 | 759 |カリウム(K)
97.8 | 892 |ナトリウム(NA)
64.7 | 1181 |リチウム(li)
1083 | 2562 |シルバー(AG)
1064 | 2730 |ゴールド(au)
327.5 | 1749 |リード(PB)
1535 | 2730 |銅(cu)
1538 | 2862 |ニッケル(NI)
1495 | 2730 |鉄(fe)
1827 | 3570 |プラチナ(PT)
1768 | 4404 |タングステン(w)
1545 | 3134 |モリブデン(MO)
注意:
* 融点と沸点のバリエーション: 融点と沸点は、金属の純度やその他の要因によってわずかに異なります。
* 他の金属: この範囲外に溶けたポイントと沸点がある他の金属がありますが、それらはあまり一般的ではありません。
これらの金属のプロパティに関する情報が必要な場合はお知らせください!