* マクロミネール 比較的大量に必要です (1日あたりのグラム)。それらは、体の総鉱物含有量の大部分を占めています。
* トレース要素 非常に少量で必要です (1日あたりミリグラムまたはマイクログラム)。それらは体内にはるかに少量で存在します。
これが重要な違いを要約するテーブルです。
|機能|マクロミーレル|トレース要素|
| --- | --- | --- |
| 必要な金額 | 1日あたりのグラム| 1日あたりミリグラムまたはマイクログラム|
| 体濃度 |高|低|
| 例 |カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、塩化物、硫黄|鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、マンガン、フッ化物|
| 関数 |骨と歯の構造成分、液体バランス、神経と筋肉の機能、エネルギー生産| 酵素活性、ホルモンの産生、免疫機能、成長と発達に不可欠|
| 欠乏症症状 |骨の脱力、筋肉のけいれん、疲労、心臓の問題| 貧血、免疫機能障害、成長遅延、脱毛、皮膚の問題|
重要な注意: マクロミネールとトレース要素の両方が、健康に不可欠です。いずれかの欠陥は、さまざまな健康問題につながる可能性があります。