
アメリカ合衆国には 50 の州があり、各州には独自の 2 文字の略語があります。米国には、紀元前 15,000 年にさかのぼる人々がいますが、ヨーロッパの植民地化は 1600 年代に始まり、1760 年代には、アメリカの入植者と英国の対応者との間で緊張が非常に高まりました。
最終的に、これらの緊張は戦争にまで発展し、アメリカが勝利し、アメリカが誕生しました。米国の歴史については後ほど詳しく説明しますので、詳細な歴史を知らなくても心配はいりません。州、その略語、および米国に関する興味深い事実について詳しく知りたい場合は、このガイドをご覧ください。
50州とその略語

私たちは、州、その略語、州都、州の人口、州が占有する総面積、および州が連邦に加盟した日付を含むチャートを作成しました. 13 の州では、彼らが組合に加入した日付に「批准」という単語があることに気付くでしょう。これらの 13 州は、実際には、憲法が提案されたときに批准した元の 13 の植民地です。
州、略語、首都、人口、総面積、加盟年 | |||||
状態 | 略語 | 大文字 | 人口 (2015 年現在) | 総面積 (平方マイル) | 入籍年 |
アラバマ | AL | モンゴメリー | 4,858,979 | 51,840 | 1819 年 12 月 14 日 (22 番目に連邦に加盟した州) |
アラスカ | AK | ジュノー | 738,432 | 663,267 | 1959 年 1 月 3 日 (49 番目に入る州) |
アリゾナ | AZ | フェニックス | 6,828,065 | 113,998 | 1912 年 2 月 14 日 (48 番目に連邦に加盟した州) |
アーカンソー | AR | リトルロック | 2,978,204 | 52,419 | 1836 年 6 月 15 日 (25 番目に入る州) |
カリフォルニア | CA | サクラメント | 39,144,818 | 163,696 | 1850 年 9 月 9 日 (31 番目に入る州) |
コロラド | CO | デンバー | 5,456,574 | 104,094 | 1876 年 8 月 1 日 (38 番目に入る州) |
コネチカット | CT | ハートフォード | 3,590,886 | 5,543 | 1788 年 1 月 9 日 (批准) |
デラウェア | DE | ドーバー | 945,934 | 2,489 | 1787 年 12 月 7 日 (批准) |
フロリダ | FL | タラハシー | 20,271,272 | 69,898 | 1845 年 3 月 3 日 (27 番目に入る州) |
ジョージア | 一般提供 | アトランタ | 10,214,860 | 65,498 | 1788 年 1 月 2 日 (批准) |
ハワイ | こんにちは | ホノルル | 1,431,603 | 10,931 | 1959 年 8 月 21 日 (50 番目に入る州) |
アイダホ | ID | ボイジー | 1,654,930 | 83,569 | 1890 年 7 月 3 日 (43 番目に入る州) |
イリノイ | IL | スプリングフィールド | 12,859,995 | 57,914 | 1818 年 12 月 3 日 (21 番目に入る州) |
インディアナ | IN | インディアナポリス | 6,619,680 | 35,385 | 1816 年 12 月 11 日 (19 番目に入る州) |
アイオワ | IA | デモイン | 3,123,899 | 56,272 | 1846 年 12 月 28 日 (29 番目に入る州) |
カンザス | KS | トピーカ | 2,911,641 | 82,278 | 1861 年 1 月 29 日 (第 34 州が認めた) |
ケンタッキー | KY | フランクフォート | 4,425,092 | 40,409 | 1792 年 6 月 1 日 (第 15 州が認めた) |
ルイジアナ州 | ロサンゼルス | バトンルージュ | 4,670,724 | 48,430 | 1812 年 4 月 30 日 (18 番目に入る州) |
メイン | 私 | オーガスタ | 1,329,328 | 36,418 | 1820 年 3 月 15 日 (23 番目の州が認められた) |
メリーランド | MD | アナポリス | 6,006,401 | 12,407 | 1788 年 4 月 28 日 (批准) |
マサチューセッツ | マ | ボストン | 6,794,422 | 10,555 | 1788 年 2 月 6 日 (批准) |
ミシガン | MI | ランシング | 9,922,576 | 96,714 | 1837 年 1 月 26 日 (26 番目に入る州) |
ミネソタ | MN | セントポール | 5,489,594 | 86,936 | 1858 年 5 月 11 日 (32 番目に承認された州) |
ミシシッピ | MS | ジャクソン | 2,992,333 | 46,055 | 1817 年 12 月 10 日 (入る 20 番目の州) |
ミズーリ | MO | ジェファーソン市 | 6,083,672 | 65,755 | 1821 年 8 月 10 日 (24 番目に入る州) |
モンタナ | MT | ヘレナ | 1,032,949 | 147,042 | 1889 年 11 月 8 日 (41 番目に入る州) |
ネブラスカ | NE | リンカーン | 1,896,190 | 77,354 | 1867 年 3 月 1 日 (37 番目に入る州) |
ネバダ | NV | カーソンシティ | 2,890,845 | 110,561 | 1864 年 10 月 31 日 (36 番目に入る州) |
ニューハンプシャー | NH | コンコード | 1,330,608 | 9,350 | 1788 年 6 月 21 日 (批准) |
ニュージャージー | ニュージャージー州 | トレントン | 8,958,013 | 8,721 | 1787 年 12 月 18 日(批准) |
ニューメキシコ | NM | サンタフェ | 2,085,109 | 121,589 | 1912 年 1 月 6 日 (47 番目に入る州) |
ニューヨーク | NY | アルバニー | 19,795,791 | 54,556 | 1788 年 7 月 26 日 (批准) |
ノースカロライナ | NC | ローリー | 10,042,802 | 53,819 | 1789 年 11 月 21 日 (批准) |
ノースダコタ | ND | ビスマルク | 756,927 | 70,700 | 1889 年 11 月 2 日 (39 番目に承認された州) |
オハイオ | ああ | コロンバス | 11,613,423 | 42,774 | 1803 年 3 月 1 日 (17 番目に入る州) |
オクラホマ | OK | オクラホマシティ | 3,911,338 | 69,704 | 1907 年 11 月 16 日 (46 番目に承認された州) |
オレゴン | または | セーラム | 4,028,977 | 98,381 | 1859 年 2 月 14 日 (33 番目に入る州) |
ペンシルバニア | PA | ハリスバーグ | 12,802,503 | 44,825 | 1787 年 12 月 12 日 (批准) |
ロードアイランド | RI | プロビデンス | 1,056,298 | 1,545 | 1790 年 5 月 29 日 (批准) |
サウスカロライナ | SC | コロンビア | 4,896,146 | 32,020 | 1788 年 5 月 23 日 (批准) |
サウスダコタ | SD | ピエール | 858,469 | 77,116 | 1889 年 11 月 2 日 (40 番目に承認された州) |
テネシー | TN | ナッシュビル | 6,600,299 | 42,143 | 1796 年 6 月 1 日 (16 番目に承認された州) |
テキサス | TX | オースティン | 27,469,114 | 268,581 | 1845 年 12 月 29 日 (28 番目に承認された州) |
ユタ | UT | ソルトレイクシティ | 2,995,919 | 84,897 | 1896 年 1 月 4 日 (45 番目に承認された州) |
バーモント | VT | モンペリエ | 626,042 | 9,614 | 1791 年 3 月 4 日 (14 番目に承認された州) |
バージニア | VA | リッチモンド | 8,382,993 | 53,179 | 1788 年 6 月 25 日 (批准) |
ワシントン | WA | オリンピア | 7,170,351 | 71,300 | 1889 年 11 月 11 日 (42 番目に承認された州) |
ウェスト バージニア | WV | チャールストン | 1,844,128 | 24,230 | 1863 年 6 月 20 日 (35 番目に認められた州) |
ウィスコンシン | WI | マディソン | 5,771,337 | 59,425 | 1848 年 5 月 29 日 (30 番目に承認された州) |
ワイオミング州 | WY | シャイアン | 586,107 | 97,818 | 1890 年 7 月 10 日 (44 番目に承認された州) |
また、米国には 14 の領土が維持されています。アラスカやハワイのように、実際に準州として始まった州もあれば、準州として残っている州もあります。プエルトリコなどの領土には 300 万人以上が住んでいますが、米国領土の一部は非常に小さな島であるため人が住んでいません。米国領土に関する情報は次のとおりです:
アメリカ合衆国領 | ||
地域 | 人口 | 場所 |
プエルトリコ | 330万 | カリブ海 |
グアム | 16万 | 太平洋 |
米国バージン諸島 | 10万 | カリブ海 |
北マリアナ諸島 | 77,000 | 太平洋 |
アメリカ領サモア | 55,000 | 太平洋 |
ミッドウェイ環礁 | 60 | 太平洋 |
パルミラ環礁 | 20 | 太平洋 |
ベーカー島 | 0 | 太平洋 |
ハウランド島 | 0 | 太平洋 |
ジャービス島 | 0 | 太平洋 |
ジョンストン環礁 | 0 | 太平洋 |
キングマン リーフ | 0 | 太平洋 |
ウェーク島 | 0 | 太平洋 |
ナヴァッサ島 | 0 | カリブ海 |
セラニラ銀行 | 0 | カリブ海 |
バホ ヌエボ銀行 | 0 | カリブ海 |
米国についての事実

それでは、アメリカ合衆国の歴史と事実について見ていきましょう。
記事の冒頭で述べたように、1760 年代半ばにアメリカの入植者がイギリスでの代表権のない課税に激怒した後、アメリカ革命が始まりました。暴動が勃発するまで抗議と緊張が高まり、1770 年のボストン虐殺事件でイギリス兵が 5 人を殺害したことをアメリカの愛国者が大々的に宣伝し、イギリスに対するさらなる反乱につながりました。悪名高いボストン茶会事件は 1773 年に発生し、入植者は、地元のお茶の販売業者を弱体化させた英国茶法に抗議して、ボストン港にお茶の全量を投棄しました。本格的な戦争が開始され、イギリスは 1775 年にレキシントンとコンコードに侵攻しました。 1776 年に独立宣言が作成され、署名されました。1783 年にイギリスが降伏したとき、アメリカ人が戦いに勝利して間もなくです。
米国に関するその他の非常にクールでエキサイティングな事実を次に示します。
- アラスカの海岸線は、他の州の海岸線を合わせたよりも長い
- モンタナ州には人口の 2 倍の牛がいます
- 最後に自由の鐘が鳴ったのは、1846 年のジョージ ワシントンの誕生日でした
- ケンタッキーには 3,000 マイルを超える世界最長の洞窟システムがあります
- スミソニアン博物館は、世界で 900 万人以上が訪れる、世界で最も訪問者の多い博物館です