要素 | 最小(%) | 最大(%)
--- | ---:| ---:
炭素(c) | 0.15 | 0.25
マンガン(Mn) | 0.70 | 1.10
リン(P) | 0.04 | 0.05
硫黄(s) | 0.04 | 0.05
シリコン(Si) | 0.15 | 0.35
銅(cu) | 0.05 | 0.30
ニッケル(ni) | - | 0.50
クロム(Cr) | - | 0.50
他の要素 特定の製造プロセスと目的のアプリケーションに応じて、少量で存在する場合があります。
これらは典型的な範囲であることに注意することが重要であり、特定のA285グレードC鋼の正確な組成はメーカーのデータシートから取得する必要があります。