以下は、表面温度に基づいて星の色を要約するテーブルです。
|表面温度(k)|色|
| ------------------------- | ------- |
| <3,500 |赤|
| 3,500-5,000 |オレンジ|
| 5,000-6,000 |黄色|
| 6,000-7,500 |白|
|> 7,500 |青または青の白|
このテーブルは近似であり、各温度範囲の端に星の色にある程度の変動があります。ただし、通常、恒星の色と表面温度の関係を要約しています。
以下は、表面温度に基づいて星の色を要約するテーブルです。
|表面温度(k)|色|
| ------------------------- | ------- |
| <3,500 |赤|
| 3,500-5,000 |オレンジ|
| 5,000-6,000 |黄色|
| 6,000-7,500 |白|
|> 7,500 |青または青の白|
このテーブルは近似であり、各温度範囲の端に星の色にある程度の変動があります。ただし、通常、恒星の色と表面温度の関係を要約しています。